Đặc trưng
- Không khí hoàn toàn không chứa dầu: Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng không khí ISO 8573-1:2010 Loại 0 cho các quy trình trong ngành thực phẩm và đồ uống, dược phẩm, dệt may và điện tử.
- Hiệu quả năng lượng: Bộ phận thổi khí có cấu hình cánh quạt được tối ưu hóa, mang lại hiệu suất cải thiện lên đến 13,5% và khả năng lưu lượng khí tốt nhất trong cùng phân khúc.
- Độ tin cậy được nâng cao: Các bộ phận bằng thép không gỉ, gioăng kép thông hơi và rôto được gia công chính xác với lớp bảo vệ UltraCoat tiên tiến đảm bảo hoạt động không gặp sự cố.
- Dễ bảo trì: Giảm chi phí bảo trì với chu kỳ bảo trì dài hơn và các vật tư tiêu hao có tuổi thọ cao được cấp bằng sáng chế, đảm bảo hiệu suất tối ưu với tần suất thay thế giảm thiểu.
- Hoạt động ở nhiệt độ môi trường cao: Các linh kiện có tuổi thọ cao được thiết kế để chịu được nhiệt độ môi trường tối đa 115°F (46°C). Gói tùy chọn hoạt động ở nhiệt độ môi trường cao được thiết kế để chịu được nhiệt độ môi trường tối đa 130°F (54°C).
- Chuyển giao toàn diện rủi ro: Tránh thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch và đảm bảo độ tin cậy với Thỏa thuận dịch vụ PackageCARE.
- Thời gian hoạt động thông minh: Được tích hợp với nền tảng kết nối Helix™, một hệ thống hiện đại cung cấp cho bạn thông tin chi tiết và dữ liệu theo thời gian thực để giữ cho máy nén của bạn hoạt động ở hiệu suất cao nhất và giảm nguy cơ ngừng hoạt động.

Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | Áp suất định mức | Áp suất định mức | Công suất định mức | Công suất định mức | Dung tích | Dung lượng (FAD) | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | Cân nặng | Cân nặng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
mặc cả | psig | kW | máy tính | m3/m | cfm | mm | inch | kg | pound |
| i – Tốc độ cố định | ||||||||||
| E185i-A110 | 7 | 100 | 185 | 250 | 36 | 1265 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5976 | 13.175 |
| E185i-W110 | 7 | 100 | 185 | 250 | 36 | 1266 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5284 | 11.649 |
| E185i-A125 | 8 | 115 | 185 | 250 | 32 | 1141 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5976 | 13.175 |
| E185i-W125 | 8 | 115 | 185 | 250 | 32 | 1142 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5284 | 11.649 |
| E185i-A155 | 10 | 145 | 185 | 250 | 28 | 1000 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5976 | 13.175 |
| E185i-W155 | 10 | 145 | 185 | 250 | 28 | 1001 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5284 | 11.649 |
| E220i-A110 | 7 | 100 | 220 | 300 | 42 | 1485 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 6476 | 14.277 |
| E220i-W110 | 7 | 100 | 220 | 300 | 42 | 1487 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5784 | 12.752 |
| E220i-A125 | 8 | 115 | 220 | 300 | 39 | 1370 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 6476 | 14.277 |
| E220i-W125 | 8 | 115 | 220 | 300 | 39 | 1371 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5784 | 12.752 |
| E220i-A155 | 10 | 145 | 220 | 300 | 36 | 1257 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 6476 | 14.277 |
| E220i-W155 | 10 | 145 | 220 | 300 | 36 | 1258 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5784 | 12.752 |
| E260i-A110 | 7 | 100 | 260 | 350 | 45 | 1601 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 6546 | 14.431 |
| E260i-W110 | 7 | 100 | 260 | 350 | 45 | 1603 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5854 | 12.906 |
| E260i-A125 | 8 | 115 | 260 | 350 | 44 | 1561 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 6546 | 14.431 |
| E260i-W125 | 8 | 115 | 260 | 350 | 44 | 1562 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5854 | 12.906 |
| E260i-A155 | 10 | 145 | 260 | 350 | 41 | 1442 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 6546 | 14.431 |
| E260i-W155 | 10 | 145 | 260 | 350 | 41 | 1443 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5854 | 12.906 |
| E300i-A110 | 7 | 100 | 300 | 400 | 52 | 1840 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 6676 | 14.718 |
| E300i-W110 | 7 | 100 | 300 | 400 | 52 | 1842 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5894 | 12.994 |
| E300i-A125 | 8 | 115 | 300 | 400 | 50 | 1777 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5894 | 12.994 |
| E300i-W125 | 8 | 115 | 300 | 400 | 50 | 1779 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5894 | 12.994 |
| E300i-A155 | 10 | 145 | 300 | 400 | 45 | 1598 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5894 | 12.994 |
| E300i-W155 | 10 | 145 | 300 | 400 | 45 | 1600 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5894 | 12.994 |
| E355i-W125 | 8 | 115 | 355 | 450 | 54 | 1903 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5999 | 13.226 |
| E355i-W155 | 10 | 145 | 355 | 450 | 51 | 1788 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5999 | 13.226 |
| Ví dụ: Tốc độ cố định, Hiệu suất cao cấp | ||||||||||
| E185ie-W110 | 7 | 100 | 185 | 250 | 36 | 1285 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5284 | 11.649 |
| E185ie-W125 | 8 | 115 | 185 | 250 | 33 | 1158 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5284 | 11.649 |
| E185ie-W155 | 10 | 145 | 185 | 250 | 29 | 1018 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5284 | 11.649 |
| E220ie-W110 | 7 | 100 | 220 | 300 | 43 | 1502 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5784 | 12.752 |
| E220ie-W125 | 8 | 115 | 220 | 300 | 39 | 1387 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5784 | 12.752 |
| E220ie-W155 | 10 | 145 | 220 | 300 | 36 | 1274 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5784 | 12.752 |
| E260ie-W110 | 7 | 100 | 260 | 350 | 46 | 1617 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5854 | 12.906 |
| E260ie-W125 | 8 | 115 | 260 | 350 | 45 | 1577 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5854 | 12.906 |
| E260ie-W155 | 10 | 145 | 260 | 350 | 41 | 1459 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5854 | 12.906 |
| E300ie-W110 | 7 | 100 | 300 | 400 | 53 | 1856 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5894 | 12.994 |
| E300ie-W125 | 8 | 115 | 300 | 400 | 51 | 1794 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5894 | 12.994 |
| E300ie-W155 | 10 | 145 | 300 | 400 | 46 | 1614 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5894 | 12.994 |
| E355ie-W125 | 8 | 115 | 355 | 450 | 54 | 1916 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5999 | 13.226 |
| E355ie-W155 | 10 | 145 | 355 | 450 | 51 | 1803 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5999 | 13.226 |
| n – VSD | ||||||||||
| E200n-A155 | 4-10 | 58-150 | 200 | 200 | 11-35 | 401-1240 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5773 | 12.727 |
| E200n-W155 | 4-10 | 58-150 | 200 | 200 | 11-35 | 401-1240 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5287 | 11.656 |
| E250n-A155 | 4-10 | 58-150 | 250 | 250 | 12-43 | 429-1514 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 6352 | 14.003 |
| E250n-W155 | 4-10 | 58-150 | 250 | 250 | 12-43 | 429-1514 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5866 | 12.932 |
| E315n-A155 | 4-10 | 58-150 | 315 | 315 | 14-51 | 510-1796 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 6576 | 14.498 |
| E315n-W155 | 4-10 | 58-150 | 315 | 315 | 14-51 | 510-1796 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 6090 | 13.427 |
| E355n-W155 | 4-10 | 58-150 | 355 | 355 | 14-51 | 510-1796 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5966 | 13.152 |
| ne – VSD, Hiệu suất cao cấp | ||||||||||
| E200ne-W155 | 4-10 | 58-150 | 200 | 200 | 12-36 | 419-1256 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5287 | 11.656 |
| E250ne-W155 | 4-10 | 58-150 | 250 | 250 | 13-43 | 448-1531 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5866 | 12.932 |
| E315ne-W155 | 4-10 | 58-150 | 315 | 315 | 15-51 | 528-1812 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 6090 | 13.427 |
| E355ne-W155 | 4-10 | 58-150 | 355 | 355 | 15-51 | 528-1812 | 3404 x 2159 x 2438 | 134 x 85 x 96 | 5966 | 13.152 |
























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.